Kamis, 12 November 2015

Hasil Trading Bitcoin Masuk ke Rekening

Hasil Trading Bitcoin Masuk ke Rekening

Minimal penarikan Rp. 100.000.
-Maksimal penarikan Rp. 50.000.000 per hari.
-Biaya 1% dihitung dari jumlah penarikan.
-Minimal biaya adalah Rp. 25.000.
-Semua penarikan Rupiah akan diproses menggunakan jaringan LLG (Kliring) atau RTGS. Proses penarikan hingga dana masuk ke rekening Anda akan memakan waktu 1 hari kerja bank.


Riwayat Penarikan Rupiah

Waktu Jumlah Keterangan Status
1-Nov-15 12:01 14.200.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
28-Oct-15 03:49 7.400.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
19-Oct-15 05:04 3.780.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
16-Oct-15 12:56 5.100.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
12-Oct-15 05:55 2.050.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
5-Oct-15 11:25 570.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
1-Oct-15 07:40 570.000 1450006XXXX3(Mandiri) Success
8-Sep-15 05:02 200.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
2-Sep-15 13:57 1.080.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
24-Aug-15 06:40 1.600.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
17-Aug-15 08:20 530.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success
12-Aug-15 16:40 1.160.000 1450006XXXX3 (Mandiri) Success 

SHARE THIS

Author:

0 komentar: